您的位置: 首頁 > 管式保險絲
Breaking?Capacity 分斷能力 | Material?材料 | Operating?Temperature 工作溫度 | Soldering?conditions? 焊接條件 |
35A?or?10ln?whichever ?is?greater | Fuse?body?–glass/ceramic?tube? End?cap--nickel?plated?brass? Pigtail-tin plated copper on?nickelplated brass cap | -40℃~+125℃ | Wave?solder:260℃,≤5S? Hand?solder:?360℃,≤1S |
Functional ?Characteristics 電氣特性
| Testing?current?測試電流 | Blow?Time?熔斷時間 | ? |
| Min最小 | Max最大 | |
| 115% | 1?hour | - |
| 210% | 100ms | 20s(8A~10A) 60s(12.5A~16A) |
| 275% | 20ms | 1.5s(8A~10A) 3s(12.5A~16A) |
| 400% | 8ms | 400ms(8A~10A) 1s(12.5A~16A) |
| 1000% | - | 80ms(8A~10A) 150ms(12.5A~16A) |
Approvals認證(○ Pending表示認證中 ● Approvals表示已獲認證)
| Current?Rating?額定電流 | Voltage?Rating?額定電壓 | Norminal?Melting?I2T(A2sec) | Approvals?認證 | |
![]() | ![]() | |||
| 8A | 250V | 137 | ● | ○ |
| 10A | 250V | 198 | ● | ○ |
| 12.5A | 250V | 309 | ● | ○ |
| 16A | 250V | 507 | ● | ○ |
